1 cuota de $2.399.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.000,00 |
2 cuotas de $1.385.062,65 | Total $2.770.125,30 | |
3 cuotas de $944.486,30 | Total $2.833.458,90 | |
6 cuotas de $515.025,32 | Total $3.090.151,90 | |
9 cuotas de $372.084,90 | Total $3.348.764,10 | |
12 cuotas de $301.534,31 | Total $3.618.411,70 |
1 cuota de $2.399.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.000,00 |
2 cuotas de $1.415.170,10 | Total $2.830.340,20 | |
3 cuotas de $965.197,67 | Total $2.895.593,00 | |
6 cuotas de $531.578,42 | Total $3.189.470,50 | |
9 cuotas de $394.235,67 | Total $3.548.121,00 | |
12 cuotas de $322.865,42 | Total $3.874.385,00 | |
24 cuotas de $239.900,00 | Total $5.757.600,00 |
3 cuotas de $1.022.213,90 | Total $3.066.641,70 | |
6 cuotas de $562.965,33 | Total $3.377.792,00 |
3 cuotas de $1.032.849,47 | Total $3.098.548,40 | |
6 cuotas de $567.003,65 | Total $3.402.021,90 | |
9 cuotas de $424.276,48 | Total $3.818.488,30 | |
12 cuotas de $347.475,16 | Total $4.169.701,90 |
18 cuotas de $267.128,65 | Total $4.808.315,70 |
Notebook Lenovo Thinkpad Z13 R7 32gb 256ssd Windows Pro
Parte: 21WJS03H00
Procesador 1x AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U Processor(Ryzen™ 7 PRO 7840U)
Memoria 1x 32GB LPD5X-7500
Pantalla 13.3" WUXGA (1920x1200) Sistema operativo Windows 11 Pro
Disco 256 GB SSD PCIe
Red inalámbrica Wi-Fi 6E RZ616 2x2 AX; Bluetooth® 5.1 (Windows 10) or Bluetooth® 5.3 (Windows 11)
Puertos
1x Combo audio/microphone jack; 2 x USB-C (USB 4 Gen 3 DP1.4a)
Cámara 1080P FHD IR with E-Shutter
Gráficos AMD Radeon™ 780M
Peso ultraliviana 1,27 kilos
Teclado en español
Garantía 6 meses XTR Directo
Equipo Outlet Premium grado A
Estado funcional: En perfecto estado (sin uso ni reparaciones).
Desperfectos estéticos: Caja 745. Es caja rota y posee un rayón en la base.