1 cuota de $1,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1,00 |
2 cuotas de $0,59 | Total $1,18 | |
3 cuotas de $0,40 | Total $1,21 | |
6 cuotas de $0,22 | Total $1,33 | |
9 cuotas de $0,16 | Total $1,48 | |
12 cuotas de $0,13 | Total $1,62 | |
24 cuotas de $0,10 | Total $2,40 |
3 cuotas de $0,43 | Total $1,28 | |
6 cuotas de $0,23 | Total $1,41 |
3 cuotas de $0,43 | Total $1,29 | |
6 cuotas de $0,24 | Total $1,42 | |
9 cuotas de $0,18 | Total $1,59 | |
12 cuotas de $0,14 | Total $1,74 |
18 cuotas de $0,11 | Total $2,00 |
1 cuota de $1,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1,00 |
2 cuotas de $0,58 | Total $1,15 | |
3 cuotas de $0,39 | Total $1,18 | |
6 cuotas de $0,21 | Total $1,29 | |
9 cuotas de $0,16 | Total $1,40 | |
12 cuotas de $0,13 | Total $1,51 |
Caracteristicas Generales | |
Procesador | Procesador 1x AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U Processor(Ryzen™ 7 PRO 7840U) |
Memoria | Memoria 1x 32GB LPD5X-7500 |
Pantalla | Pantalla 13.3" WUXGA (1920x1200) Sistema operativo Windows 11 Pro |
Disco | Disco 256 GB SSD PCIe |
Red | Red inalámbrica Wi-Fi 6E RZ616 2x2 AX; Bluetooth® 5.1 (Windows 10) or Bluetooth® 5.3 (Windows 11) |
Puertos | Puertos |
1x | 1x Combo audio/microphone jack; 2 x USB-C (USB 4 Gen 3 DP1.4a) |
Cámara | Cámara 1080P FHD IR with E-Shutter |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 780M |
Peso | Peso ultraliviana 1,27 kilos |
Teclado | Teclado en español |
Garantía | Garantía 6 meses XTR Directo |