1 cuota de $319.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.000,00 |
2 cuotas de $184.174,65 | Total $368.349,30 | |
3 cuotas de $125.590,30 | Total $376.770,90 | |
6 cuotas de $68.483,98 | Total $410.903,90 | |
9 cuotas de $49.476,90 | Total $445.292,10 | |
12 cuotas de $40.095,64 | Total $481.147,70 |
1 cuota de $319.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.000,00 |
2 cuotas de $188.178,10 | Total $376.356,20 | |
3 cuotas de $128.344,33 | Total $385.033,00 | |
6 cuotas de $70.685,08 | Total $424.110,50 | |
9 cuotas de $52.422,33 | Total $471.801,00 | |
12 cuotas de $42.932,08 | Total $515.185,00 | |
24 cuotas de $31.900,00 | Total $765.600,00 |
3 cuotas de $135.925,90 | Total $407.777,70 | |
6 cuotas de $74.858,67 | Total $449.152,00 |
3 cuotas de $137.340,13 | Total $412.020,40 | |
6 cuotas de $75.395,65 | Total $452.373,90 | |
9 cuotas de $56.416,92 | Total $507.752,30 | |
12 cuotas de $46.204,49 | Total $554.453,90 |
18 cuotas de $35.520,65 | Total $639.371,70 |
Tablet Lenovo M10 Plus 10” FHD 4GB 64GB Android
Pantalla táctil brillante FHD de 10,3" (1920 x 1200) IPS de 330 nits
Pantalla táctil Multitáctil de 10 puntos
Material de la Caja Metal
Bolígrafo Sin soporte
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) 244,2 x 153,3 x 8,15 mm (9,61 x 6,03 x 0,32 pulgadas)
Peso 460 g (1,01 libras)
Color Gris hierro
Sistema operativo Android™ 9 (Pie) o posterior
WLAN + Bluetooth 11ac 1x1 + BT5.0
1x USB-C® 2.0 (admite transferencia de datos y carga)
1x ranura para tarjeta
1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm)
1 conector pin Pogo (2 puntos)
Garantía 6 meses XTR Directo
Equipo Outlet Premium grado A +
Estado funcional: En perfecto estado.
Desperfectos estéticos: Ninguno. Impecable, sin uso, sin marcas. En caja original, igual a nuevo