1 cuota de $319.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.900,00 |
2 cuotas de $184.694,27 | Total $369.388,53 | |
3 cuotas de $125.944,63 | Total $377.833,89 | |
6 cuotas de $68.677,20 | Total $412.063,19 | |
9 cuotas de $49.616,49 | Total $446.548,41 | |
12 cuotas de $40.208,76 | Total $482.505,17 |
1 cuota de $319.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.900,00 |
2 cuotas de $188.709,01 | Total $377.418,02 | |
3 cuotas de $128.706,43 | Total $386.119,30 | |
6 cuotas de $70.884,51 | Total $425.307,05 | |
9 cuotas de $52.570,23 | Total $473.132,10 | |
12 cuotas de $43.053,21 | Total $516.638,50 | |
24 cuotas de $31.990,00 | Total $767.760,00 |
3 cuotas de $136.309,39 | Total $408.928,17 | |
6 cuotas de $75.069,87 | Total $450.419,20 |
3 cuotas de $137.727,61 | Total $413.182,84 | |
6 cuotas de $75.608,37 | Total $453.650,19 | |
9 cuotas de $56.576,09 | Total $509.184,83 | |
12 cuotas de $46.334,85 | Total $556.018,19 |
18 cuotas de $35.620,87 | Total $641.175,57 |
Tablet Lenovo M10 Plus 10” FHD 4GB 64GB Android
Pantalla táctil brillante FHD de 10,3" (1920 x 1200) IPS de 330 nits
Pantalla táctil Multitáctil de 10 puntos
Material de la Caja Metal
Bolígrafo Sin soporte
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) 244,2 x 153,3 x 8,15 mm (9,61 x 6,03 x 0,32 pulgadas)
Peso 460 g (1,01 libras)
Color Gris hierro
Sistema operativo Android™ 9 (Pie) o posterior
WLAN + Bluetooth 11ac 1x1 + BT5.0
1x USB-C® 2.0 (admite transferencia de datos y carga)
1x ranura para tarjeta
1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm)
1 conector pin Pogo (2 puntos)
Garantía 6 meses XTR Directo
Equipo Outlet Premium grado A +
Estado funcional: En perfecto estado.
Desperfectos estéticos: Ninguno. Impecable, sin uso, sin marcas. En caja original, igual a nuevo