1 cuota de $699.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.900,00 |
2 cuotas de $404.087,27 | Total $808.174,53 | |
3 cuotas de $275.550,63 | Total $826.651,89 | |
6 cuotas de $150.256,87 | Total $901.541,19 | |
9 cuotas de $108.554,49 | Total $976.990,41 | |
12 cuotas de $87.971,60 | Total $1.055.659,17 |
1 cuota de $699.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.900,00 |
2 cuotas de $412.871,01 | Total $825.742,02 | |
3 cuotas de $281.593,10 | Total $844.779,30 | |
6 cuotas de $155.086,18 | Total $930.517,05 | |
9 cuotas de $115.016,90 | Total $1.035.152,10 | |
12 cuotas de $94.194,88 | Total $1.130.338,50 | |
24 cuotas de $69.990,00 | Total $1.679.760,00 |
3 cuotas de $298.227,39 | Total $894.682,17 | |
6 cuotas de $164.243,20 | Total $985.459,20 |
3 cuotas de $301.330,28 | Total $903.990,84 | |
6 cuotas de $165.421,37 | Total $992.528,19 | |
9 cuotas de $123.781,20 | Total $1.114.030,83 | |
12 cuotas de $101.374,68 | Total $1.216.496,19 |
18 cuotas de $77.933,87 | Total $1.402.809,57 |
Tablet Lenovo Tab P11 2gen con teclado y lápiz
Parte: zabf0154ar
Procesador MediaTek Helio G99 (2,20 GHz )
Sistema operativo Android
Memoria total 4 GB LPDDR4X-- (soldado)
Unidad de disco primaria 128 GB UFS 2.2
Pantalla 11,5" 2K (2000 x 1200), IPS, 400 nits, 10 points
Cámara 13 MP AF posterior + 8 MP FF frontal
Batería Polímero de litio de 1 celdas 7700mAh
Fuente de alimentación 20W
WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax & Bluetooth® 5.2
Color Storm Grey
Garantía 6 meses XTR Directo
Equipo Outlet Premium grado A +
Estado funcional: En perfecto estado.
Desperfectos estéticos: Ninguno. Impecable, sin uso, sin marcas. En caja original, como nuevo