1 cuota de $699.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.000,00 |
2 cuotas de $403.567,65 | Total $807.135,30 | |
3 cuotas de $275.196,30 | Total $825.588,90 | |
6 cuotas de $150.063,65 | Total $900.381,90 | |
9 cuotas de $108.414,90 | Total $975.734,10 | |
12 cuotas de $87.858,48 | Total $1.054.301,70 |
1 cuota de $699.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.000,00 |
2 cuotas de $412.340,10 | Total $824.680,20 | |
3 cuotas de $281.231,00 | Total $843.693,00 | |
6 cuotas de $154.886,75 | Total $929.320,50 | |
9 cuotas de $114.869,00 | Total $1.033.821,00 | |
12 cuotas de $94.073,75 | Total $1.128.885,00 | |
24 cuotas de $69.900,00 | Total $1.677.600,00 |
3 cuotas de $297.843,90 | Total $893.531,70 | |
6 cuotas de $164.032,00 | Total $984.192,00 |
3 cuotas de $300.942,80 | Total $902.828,40 | |
6 cuotas de $165.208,65 | Total $991.251,90 | |
9 cuotas de $123.622,03 | Total $1.112.598,30 | |
12 cuotas de $101.244,33 | Total $1.214.931,90 |
18 cuotas de $77.833,65 | Total $1.401.005,70 |
Tablet Lenovo Tab P11 2gen con teclado y lápiz
Parte: zabf0154ar
Procesador MediaTek Helio G99 (2,20 GHz )
Sistema operativo Android
Memoria total 4 GB LPDDR4X-- (soldado)
Unidad de disco primaria 128 GB UFS 2.2
Pantalla 11,5" 2K (2000 x 1200), IPS, 400 nits, 10 points
Cámara 13 MP AF posterior + 8 MP FF frontal
Batería Polímero de litio de 1 celdas 7700mAh
Fuente de alimentación 20W
WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax & Bluetooth® 5.2
Color Storm Grey
Garantía 6 meses XTR Directo
Equipo Outlet Premium grado A +
Estado funcional: En perfecto estado.
Desperfectos estéticos: Ninguno. Impecable, sin uso, sin marcas. En caja original, como nuevo